Board Meetings
Yavapai County Workforce Development Board Meeting Schedule 2024
View the schedule of meetings here.
Meeting Materials
Executive Committee
Meets bi-monthly on odd-numbered months at 9:00 AM, West County One Stop, 221 N. Marina Street, Suite 201 Conference Room, Prescott AZ 86301
Date | Agenda | Minutes | Materials | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Agenda | |||||
Agenda | Minutes | ||||
Agenda | Minutes | ||||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Materials | ||||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | ||||
Agenda | Minutes | ||||
Agenda | Minutes | ||||
Agenda | Minutes | ||||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials |
Local Board
Meets quarterly at various locations - see Meeting Schedule for details.
Date | Agenda | Minutes | Materials | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Agenda | Minutes | ||||
Agenda | Minutes | ||||
Agenda | Minutes | ||||
Agenda | |||||
Agenda | Minutes | ||||
Agenda | |||||
Agenda | Minutes | ||||
Agenda | Minutes | ||||
Agenda | |||||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Minutes | Materials | |||
Agenda | Materials |
Youth Council
Meets quarterly at the West County One Stop, 221 N. Marina Street, Suite 201 Conference Room, Prescott AZ 86301.
One-Stop Committee
Meets quarterly at the West County One Stop, 221 N. Marina Street, Suite 201 Conference Room, Prescott AZ 86301.
Youth Council Meeting Schedule
View the schedule of meetings here.